
कंपन हथौड़ा | |||||||
नमूना | एफवाईवी80 | वित्तीय वर्ष 100 | वित्तीय वर्ष 120 | वित्तीय वर्ष 180 | वित्तीय वर्ष 260 | एफवाईवी320 | |
आवृत्ति | आरपीएम | 1700 | 1700 | 1850 | 1680 | 1450 | 1700 |
वाइब्रो बल | के.एन. | 800 | 1000 | 1200 | 1800 | 2600 | 3200 |
अधिकतम पाइल-पुल बल | के.एन. | 543 | 776 | 840 | 1260 | 1800 | 2240 |
कुल वजन | किलोग्राम | 5200 | 5600 | 5900 | 7000 | 8900 | 9200 |
कुल आकार लम्बाईxचौड़ाईxऊंचाई | मिमी | 2995x535x2385 | 2995x535x2385 | 2995x535x2385 | 3030x560x2550 | 3230x580x2650 | 3230x580x2650 |
पावर पैक | |||||||
नमूना | एचपी360 | एचपी360 | एचपी360 | एचपी600 | एचपी800 | एचपी1200 | |
इंजन | प्रकार | एनटीए855-पी360 | एनटीए855-पी360 | एनटीए855-पी360 | केटीटीए19-सी700 | केटीटीए19-सी700 | केटीटीए38-पी1050 |
शक्ति | किलोवाट/एचपी | 269/360 | 269/360 | 269/360 | 522/700 | 522/700 | 772/1050 |
रफ़्तार | आरपीएम | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
अधिकतम दबाव | एमपीए | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
अधिकतम प्रवाह | एल/मिनट | 400 | 400 | 400 | 540 | 756 | 1020 |
कुल वजन | किलोग्राम | 5500 | 5500 | 5500 | 9200 | 9200 | 12500 |



