E6550HP उत्खनन वाइब्रो हथौड़ा के साथ उत्खनन
खोदक मशीन | |
वस्तु | डेटा |
कुल वजन (किलो) | 55900 |
चलने की गति (कम/अधिक) (किमी/घंटा) | 3.3/4.5 |
संपूर्ण मशीन संचालन रेंज के आयाम
| |
बाहरी लंबाई (मिमी) | 16300 |
बाहरी चौड़ाई (मिमी) | 3565 |
बाहरी ऊंचाई (मिमी) | 3435 |
ट्रैक गेज/व्हीलबेस (मिमी) | 2740 |
व्हीलबेस (मिमी) | 4620 |
ऊपरी विधानसभा की कुल चौड़ाई | 3565 |
चेसिस की कुल चौड़ाई (मिमी) | 3440 |
कैब के शीर्ष तक की कुल ऊंचाई (मिमी) | 3330 |
पूंछ मोड़ त्रिज्या (मिमी) | 4420 |
हुड के शीर्ष तक कुल ऊंचाई (मिमी) | 3310 |
जमीन के ऊपर ऊपरी असेंबली की ऊंचाई (मिमी) | 1165 |
ट्रैक की कुल लंबाई (मिमी) | 5630 |
ट्रैक जूते की चौड़ाई मिमी | 700 |
न्यूनतम ग्राउंड क्लीयरेंस मिमी | 500 |
हाइड्रोलिक वाइब्रो हथौड़ा | |
कंपन आवृत्ति (आरपीएम) | 2800-3200 |
उत्तेजना बल टन | 55-70 |
खींचने योग्य लंबाई | 0-18एम |
इंजन
| |
इंजन मॉडल | एल9 |
इंजन का प्रकार | चार स्ट्रोक टर्बोचार्ज्ड इंटरकूलर |
इंजन की शक्ति किलोवाट | 272 |
विस्थापन एमएल | 8900 |
उत्सर्जन मानक | GB20891-2014, राष्ट्रीय IV |
हाइड्रोलिक प्रणाली | |
हाइड्रोलिक प्रकार | दोहरी पंप निरंतर शक्ति सकारात्मक प्रवाह नियंत्रण |
काम का दबाव KGF/CM2 | 343/370 |
मुख्य वाल्व मॉडल | एचवीएमई700बी |
हाइड्रोलिक नियंत्रण प्रकार | इलेक्ट्रो-हाइड्रोलिक आनुपातिक पायलट नियंत्रण |
अधिकतम प्रवाह दर (एल/मिनट) | 2*399 |
मुख्य पंप मॉडल | V90N221DP |
चलने की व्यवस्था | |
सहायक पहियों की संख्या (एकतरफा) | 10 |
चेन पहियों की संख्या (एक तरफा) | 2 |
वॉकिंग ब्रेक प्रकार | गीली डिस्क |
रोटरी प्रकार | हाइड्रोलिक ड्राइव आंतरिक दांत एकल पंक्ति बॉल बेयरिंग |
रोटरी ब्रेक प्रकार | गीली डिस्क |
ईंधन भरने की मात्रा (एल) | 725 |
हाइड्रोलिक तेल भरने की मात्रा (एल) | 195 |
इंजन ईंधन मात्रा (एल) | 35 |
वॉकिंग रिड्यूसर की तेल भरने की मात्रा (एल) | 2×2.5 |
रोटरी रिड्यूसर की तेल भरने की मात्रा (एल) | 2×4 |