स्लिप फॉर्म कंक्रीट पेवर
नमूना 型号 | इकाई 单位 | एफCP4000 | एफCP6000 | एफCP8000 |
फ़र्श की चौड़ाई摊铺宽度 | मिमी | 3000-5500 | 3350-6000 | 4250-8000 |
फ़र्श की मोटाई摊铺厚度 | मिमी | 450 | 450 | 450 |
फ़र्श की गति摊铺速度 | मी/मिनट | 0-10 | 0-10 | 0-10 |
क्रॉलर履带数量 | इकाई | 2 | 2 | 2 |
यात्रा की गति行走速度 | किमी/घंटा | 0-1.5 | 0-1.5 | 0-1.5 |
ग्रेड क्षमता爬坡能力 | % | ≥10% | ≥10% | ≥10% |
कंपन पट्टी振动棒 | इकाई | 7-12 | 8-13 | 10-18 |
कंपन आवृत्ति振动频率 | हर्ट्ज | 5~167 | 5~167 | 5~167 |
छेड़छाड़ बार प्रणाली 捣固系统 | हाँ/分钟आरपीएम | 170 | 170 | 170 |
इंजन की शक्ति发动机功率 | किलोवाट | 119 | 154 | 185 |
रेटिंग घूर्णन गति 额定转速 | आर/मिनट | 2200 | 2200 | 2200 |
पेंच घुमाने की गतिमेरे पास कोई विकल्प नहीं है | आर/मिनट | 0-34 | 0-34 | 0-34 |
हाइड्रोलिक टैंक 液压油箱 | एल | 570 420 | 590 420 | 690 690 |
ईंधन टैंक柴油箱 | एल | 300 | 320 | 380 |
लेवलिंग प्रणाली 找平控制系统 | / | मानकठीक है | मानकठीक है | मानकठीक है |
स्मूथ सिस्टम 超级抹平系统 | / | वैकल्पिक 选配 | वैकल्पिक 选配 | वैकल्पिक 选配 |
परिवहन आयाम最小运输尺寸 | मिमी | 4020x4250x2800 | 4020x4750x2800 | 4020x5500x2800 |
क्रॉलरशू लंबाई 履带板长度 | मिमी | 3245 | 3245 | 3245 |
क्रॉलरशू चौड़ाई 履带板宽度 | मिमी | 320 | 320 | 320 |
मैदान दबाव地面压强 | साई(磅/平方英寸) | 13 | 15 | 17 |
पैर उठाना ऊंचाईमेरे पास एक अच्छा विकल्प है | मिमी | 500 | 500 | 500 |
टीबीआई प्रणाली 正面钢筋插入系统 | / | मानकठीक है | मानकठीक है | मानकठीक है |
एसबीआई प्रणाली侧面钢筋插入系统 | / | मानकठीक है | मानकठीक है | मानकठीक है |
स्लिपफॉर्म कंक्रीट पेवर मशीन सीमेंट पेविंग